Descrizione del prodotto
Cuscinetto di vuotamento
introduzione del cuscinetto 1. Slewing
Il cuscinetto di vuotamento egualmente è Chiamato anello di vuotamento, il cuscinetto della piattaforma girevole ed il cuscinetto della tabella rotativa.
Il cuscinetto di vuotamento è Un cuscinetto che in grado di sopportare caricamento assiale, caricamento radiale e coppia di torsione di capovolgimento.
In circostanze normali, il cuscinetto di vuotamento ha i loro propri fori di montaggio, i fori del lubrificante e fori della guarnizione, per soddisfare le esigenze differenti di vario calcolatore centrale che funziona nelle varie condizioni
Da un lato, il cuscinetto di vuotamento ha caratteristiche della struttura compatta, della rotazione della guida conveniente, facile installare e del mantenimento facilmente
struttura del cuscinetto 2. Slewing
I cuscinetti di vuotamento hanno tipi differenti.
#1 scelgono il vuotamento della sfera di riga
Doppio vuotamento della sfera di riga #2
Cuscinetto di vuotamento del rullo attraversato #3
Cuscinetto triplice di vuotamento del rullo di riga #4
Cuscinetto di vuotamento della flangia #5
Cuscinetto di cui sopra di vuotamento può Anche essere diviso in tre tipi differenti
Cuscinetto di vuotamento #1 senza l'attrezzo
Cuscinetto di vuotamento #2 con l'attrezzo esterno
Cuscinetto di vuotamento #3 con l'attrezzo interno
caratteristiche del cuscinetto 3. Slewing:
Il cuscinetto di vuotamento ha più Caratteristiche: Struttura compatta, guida certa, installazione semplice e facilmente manutenzione
applicazione del cuscinetto 4. Slewing
I cuscinetti di vuotamento possono essere ampiamente usati nel sollevamento trasportare la macchina, macchina d'estrazione, macchine di costruzione, porta che sollevano il macchinario, impianti port di trasferimento dell'olio, onshore e gru in mare aperto, escavatore, macchina concreta, macchina di carta, macchina della gomma e della plastica, officina siderurgica del macchina del tessuto, centrale elettrica elettronica, generatore di energia eolica, altre macchine di industria e della costruzione o attrezzature e l'altra grande unità Rotativa
Macchina di formatura di plastica
Tagliatrice di ceramica
Macchina di plastica dell'intrecciatura
Dispositivo per l'impaccettamento farmaceutico
Linea di produzione della pittura
Smerigliatrice automatica
Pressa idraulica della singola colonna
Piallatrice Autocarro con cassone ribaltabile
Elevatore
Escavatore del cingolo
Gru a torre
Tagliatrice del tondo per cemento armato
Bulldozer
Escavatore della gomma Gru a ponte
Gru a torre
Automobile della marcatura
Gru
Macchinario della strada
Caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia
Gru a cavalletto
Macchina di collaudo del materiale
perforatrice
010.30.800 è Il cuscinetto dell'anello di vuotamento della sfera senza attrezzo, fatto a Luoyang Cina
010.30.800 Struttura di prodotto
010.30.800 Fucilazione in tensione
010.30.800 parametri dettagliati del prodotto:
D | d | H | D1 | D2 | N | dn1dn2 | dm1dm2 | L | n1 | H1 | h | b | x | m. | il da | Z | il da | Z | ||||||
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | 0 | millimetro | millimetro | chilogrammo | millimetro | |||||||||||||||
1 | 010.20.200 | 011.20.200 | - | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | 98 | - | - | |
2 | 010.20.224 | 011.20.224 | - | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | 105 | - | - | |
3 | 010.20.250 | 011.20.250 | - | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | 86 | - | - | |
4 | 010.20.280 | 011.20.280 | - | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | 94 | - | - | |
5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 85 | 190 | 40 | |
6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 93 | 235 | 49 | |
7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 86 | 276 | 48 | |
8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 94 | 324 | 56 | |
9 | 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 85 | 367 | 74 | |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | ||||||||||||||||||
10 | 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 87 | 367 | 74 | |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | ||||||||||||||||||
11 | 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 100 | 427 | 86 | |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | ||||||||||||||||||
12 | 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 98 | 427 | 86 | |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | ||||||||||||||||||
13 | 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 118 | 494.4 | 83 | |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | ||||||||||||||||||
14 | 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 116 | 494.4 | 83 | |
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | ||||||||||||||||||
15 | 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 131 | 572.4 | 96 | |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | ||||||||||||||||||
16 | 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 130 | 572.4 | 96 | |
012.25.710 | 014.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | ||||||||||||||||||
17 | 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 219 | 635.2 | 80 | |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | ||||||||||||||||||
18 | 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 220 | 635.2 | 80 | |
012.30.800 | 014.30.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | ||||||||||||||||||
19 | 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 244 | 739.2 | 93 | |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | ||||||||||||||||||
20 | 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 245 | 739.2 | 93 | |
012.30.900 | 014.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | ||||||||||||||||||
21 | 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 294 | 824 | 83 | |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | ||||||||||||||||||
22 | 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 295 | 824 | 83 | |
012.30.1000 | 014.30.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | ||||||||||||||||||
23 | 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 318 | 944 | 95 | |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | ||||||||||||||||||
24 | 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 318 | 944 | 95 | |
012.30.1120 | 014.30.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | ||||||||||||||||||
25 | 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 100 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 438 | 1048.8 | 88 | |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | ||||||||||||||||||
26 | 010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 439 | 1048.8 | 88 | |
012.35.1250 | 014.35.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | ||||||||||||||||||
27 | 010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 501 | 1192.8 | 100 |
Facciamo il cuscinetto personalizzato dell'anello di vuotamento del modello di Rothe Erde:
: 010.20.200; 011.20.200, 010.20.224; 011.20.224; 010.20.250; 011.20.250; 010.20.280; 011.20.280
010.25.315; 011.22.315; 013.25.315; 010.25.355; 011.25.355; 013.25.355; 010.25.400; 011.25.400;
013.25.400; 010.25.450; 011.25.450; 013.25.450; 010.30.500; 011.30.500; 013.30.500; 012.30.500;
014.30.500; 010.25.500; 011.25.500; 013.25.500; 012.25.500; 014.25.500; ; 010.30.560; 011.30.560;
013.30.560; 012.30.560; 014.30.560; 010.30.630; 011.30.630; 013.30.630; 012.30.630; 014.30.630;
Cuscinetto di LYDZC
LYDZC è Stato fondato in 2012 che insiste su qualità Del prodotto come il principio e realizza la strategia di successo con qualità Nel corso di produzione. Mettiamo a fuoco sui cuscinetti di alta precisione di fabbricazione.
Idea avanzata di qualità
Catturando la scienza e tecnologia come nostra guida
Creazione della marca ben nota internazionale come nostro obiettivo
Forniamo sempre i prodotti più Fini, la tecnologia principale ed il servizio eccellente a tutti i nostri clienti nel paese ed all'estero per creare un mondo ampio con innovazione e lo sviluppo
Catturiamo le marche superiori del cuscinetto del mondo come l'esempio.
Proviamo a mantenere i nostri prodotti perfetti quando produciamo ogni singolo uno
Processo di produzione rigoroso
1. Drawings
Secondo i requisiti specifici dei clienti, il campo in cui il cuscinetto è Usato e le condizioni di lavoro. Ottimizziamo il disegno dei prodotti affinché I clienti abbiano potuto economizzare ed ottenere i loro pruducts voluti
2. Materials
Tutti i materiali sono l'acciaio di alta qualità Del cuscinetto con elevata purezza. La qualità Rigorosamente è Controllata e controllata. L'alta qualità Del prodotto è Garantita dalla prima procedura
3. Forging
La strumentazione professionale di pezzo fucinato ed il processo avanzato di impostare-pezzo fucinato sono usati.
La barra d'acciaio è Riscaldata con l'induzione per media frequenza e la sua temperatura differente di posizioni è Misurata con il termometro. Dopo che riscaldare e le cesoie idrauliche termiche, sono forgiati in conformità Con i bisogni di frantumazione e di espansione. Allora sono groud ed in espansione con la macchina per la frantumazione di CNC in modo che i prodotti abbiano potuto fare fronte alle richieste tecnologiche nel formato e nella geometria
4. Ricottura di trattamento termico
Tutti i prodotti sono prodotti con la ricottura sferoidale per assicurare all'uniformità Di temperatura del prodotto la buona struttura interna ed altre caratteristiche che è Favorevole al punto seguente che gira e che estigue
Trattamento termico con l'estinzione e la tempera
Il trattamento termico nell'accordo rigoroso con il processo avanzato ed il controllo prezioso che estigue assicurano che l'effetto di estinzione luminoso be sia raggiunto
frantumare 5. Rough
Anche se è Un processo stridente approssimativo, ancora gestiamo rigorosamente l'esattezza di formato e l'esattezza geometrica per gettare la base solida per la qualità Stridente precisa
Tempera stabile
Abbiamo tempera stabile sull'anello dopo la molatura approssimativa per eliminare lo sforzo ed ulteriormente per stabilizzare il formato e la precisione geometrica
Così Prodotti di alta qualità Di garanzia
frantumare 6. Precision
L'uso di produzione automatica avanzata di CNC assicura che l'esattezza geometrica dell'estensione P4 o P2 del prodotto
Rilevazione del difetto
Ogni singola crepa dei pezzi di ricambio deve essere rilevata completamente per garantire il difetto zero
Smagnetizzazione
Il magnetismo residuo delle parti del cuscinetto si elimina per alleviare il danno ai cuscinetti e per ottenere il prodotto di alta qualità
7. Assembling
Usiamo la riga di montaggio automatica con controllo in linea di disturbo di vibrazione e di spazio ecc e classifichiamo il livello di qualità Rigorosamente. Tutte queste misure garantiscono la consegna dei prodotti qualificati ai clienti
parti 8. Spare
Scegliamo la sfera d'acciaio, la gabbia, la copertura antipolvere, l'anello sigillante, il grasso ed altre parti in conformità Con gli standard internazionali per accertare la nostra qualità Del prodotto
9. Cleaning, individuante pulizia
asciugandosi, lubrificando, ungendo memoria e consegna impaccanti
Ogni processo è Perfetto e tutto il prodotto difettoso è Pettinato fuori