Macchina scorrevole meccanica, macchina scorrevole idraulica (QC12Y 8 x 2500)

Descrizione del prodotto BOHAI BRAND HYDRAULIC SHEARING MACHINE (QC12K 6X2500)1. Caratteristica e caratteristicala l basamento della pala di Assisting sul worktable è conveniente

Featured Products

Descrizione del prodotto


BOHAI BRAND HYDRAULIC SHEARING MACHINE (QC12K 6X2500)

1. Caratteristica e caratteristica
la l basamento della pala di Assisting sul worktable è conveniente per micro registrazione
la l sfera materiale di sostegno di Rolling è fornita sul worktable, funzionamento conveniente
la l struttura di registrazione stepless di Using per regolare lo spazio delle pale, si adatta a spessore ed a materiali differenti
la l approvazione di The della pala di scorrimento della barriera del quattro-lato prolunga il tempo di impiego della pala
la l processo di scorrimento di Regulating non solo aumenta il risparmio di temi di produzione ma egualmente realizza la funzione di scorrimento di segmento
l che è fornito della funzione di conteggio affinchè scorrimento faccia diminuire il numeroso conteggio artificiale



2. Circuito idraulico
la l idraulico integrated di Advanced è impiegata ed il collegamento della conduttura è minimizzato, per assicurare l'affidabilità e la sicurezza di sistema
l che è consistito di alcuni cilindri dell'alimentatore a pressione installati alla scheda di sostegno davanti al blocco per grafici della macchina. La testa di pressione comprime strettamente contro la forza di tiro della sorgente di sforzo, placca a pressione. Dopo il taglio di rifinitura, i cilindri sono ripristinati con la forza di tiro della sorgente di sforzo. La pressione è più grande più spesso quanto lo spessore della zolla

3. Calibro posteriore
Il calibro posteriore è fisso su in su-ha tagliato la scheda, pendolo su e giù come in su-taglia scheda. Registrare indietro il calibro dal motore 0.55Kw, ridurre la velocità tramite l'attrezzo e guidare dalla barra di regolazione. Frenare giù il "+or_" del tasto), potuto registrare il calibro per fronteggiare o appoggiare. Quando la registrazione del meccanico non può ottenere la valvola di necessità, il volante di girata al valore esigente, la registrazione del calibro posteriore è conveniente e l'affidabilità. Quando la lunghezza della zolla di taglio è più lunga della distanza massima del calibro posteriore, rimuovere il calibro posteriore al meno posto, alzare in su la scheda dalla superficie della pendenza del telaio di sostegno e potuto tagliare tutta la lunghezza della zolla

4. Regolatore standard di Single Axis NC

Funzioni MD11-1:
l Programmable 10 job
l contro funzione di Stroke
l funzione di Retract
l Power fuori da Memorization
l X-asse Software Limitation
l Inch/MM.
5. Accessori facoltativi
- Vite Backague, modo lineare, Servo Motor della sfera
- Regolatore E200S, DAC310, DAC360 o DNC60G di CNC
- Indicatore luminoso di Safty del CE




6. Dati tecnici:

Fascio Shear Technical Data di QC12Y Swing
ModelloTaglio
Spessore
Taglio
Lunghezza
Angolo di taglioTempo di corsaBackgauge
Colpo
MotoreDimensione
(L x W x H)
millimetro (450N/m2)millimetro°Min-1millimetrochilowattMillimetro
4 x 2500425001°30 ′1620~5005.53040 x 1550 x 1550
4 x 3200432001°30 ′1320~5005.53840 x 1550 x 1550
4 x 4000440001°30 ′1020~6005.54600 x 1700 x 1700
4 x 6000460001°30 ′520~8007.56460 x 2100 x 2300
6 x 2500625001°30 ′1520~5007.53040 x 1710 x 1620
6 x 3200632001°30 ′1220~5007.53840 x 1710 x 1620
6 x 4000640001°30 ′920~6007.54620 x 1850 x 1700
6 x 5000650001°30 ′820~6007.55640 x 1900 x 2000
6 x 6000660001°30 ′520~80018.56480 x 2100 x 2300
8 x 2500825001°30 ′1120~5007.53040 x 1700 x 1700
8 x 3200832001°30 ′820~5007.53860 x 1700 x 1700
8 x 4000840001°30 ′820~6007.54640 x 1700 x 1700
8 x 5000850001°30 ′820~5007.55400 x 2400 x 200
8 x 6000860001°30 ′820~80018.56480 x 2100 x 2350
10 x 25001025001°30 ′820~5007.53040 x 1800 x 1700
10 x 32001032001020~500113860 x 2000 x 1700
10 x 40001040001020~600114650 x 2100 x 2000
10 x 60001060001°30 ′1020~80018.56500 x 2100 x 2300
12 x 25001225001°40 ′1220~60018.53140 x 2050 x 2000
12 x 32001232001°40 ′1020~60018.53880 x 2150 x 2000
12 x 40001240001°40 ′1020~60018.54680 x 2150 x 2000
12 x 5000125000620~60018.55800 x 2400 x 2400
12 x 6000126000520~800226900 x 2600 x 2700
16 x 25001625002°30 ′1020~10018.53140 x 2150 x 2100
16 x 32001632002°30 ′1020~60018.53880 x 2150 x 200
16 x 40001640002°30 ′1020~800374650 x 21580 x 2200
16 x 5000165000620~10018.55900 x 2600 x 2700
16 x 6000166000520~1000226900 x 2700 x 2700
20 x 25002025002°30 ′820~800223440 x 2300 x 2500
20 x 32002032002°30 ′820~1000224150 x 2350 x 2700
20 x 40002040002°30 ′520~1000224850 x 2600 x 2400
20 x 60002060002°30 ′420~1000376700 x 3000 x 3000
25 x 2500252500820~1000373200 x 2700 x 2900
25 x 3200253200520~1000374200 x 2400 x 2500
30 x 2500302500420~1000403300 x 2900 x 3000
30 x 32003032003°30 ′420~1000404200 x 2500 x 2600
40 x 2500402500320~1000753200 x 3300 x 3200
40 x 3200403200320~1000904300 x 3300 x 3000

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore