Descrizione del prodotto
Parametri:
Parametro di base | Acuuracy della visualizzazione | 0.1º C(0.1° F) | ||||||||
Temperatura di memoria | - 20-55º C | |||||||||
Temperatura ambientale | 5º C- 40º C Temperatura ottimale 25º C | |||||||||
Umidità Relativa | ≤ 85% | |||||||||
Potere | CC 3V | |||||||||
Specifiche | 153*93*41mm | |||||||||
Peso | 150g | |||||||||
Data di fabbricazione | Si veda il certificato del prodotto dei particolari | |||||||||
Intervallo di misurazione | Temperatura corporea | 33.5-42.5º C | ||||||||
Distanza di misurazione | 3-5cm | |||||||||
Arresto automatico | ||||||||||
Esattezza di misurazione | 32-35.9º C(93.2-96.6° F) | ± 0.3º C (0.5° F) | ||||||||
36-39º C (96.8-102.2° F) | ± 0.2º C (0.4° F) | |||||||||
39-43º C(102.2-109.4° F) | ± 0.3º C (0.5° F) | |||||||||
Caratteristiche | Funzione di memoria | Sì | ||||||||
Unità Di temperatura | Celsius (º C)/Fahrenheit (º F) | |||||||||
Tempo standby | (30± 10) secondi | |||||||||
Dimensione | Formato dell'unità (contenitore di regalo) | 140*45*195mm | ||||||||
Scatola (40sets)formato (W*D*H) | 415× 305× 480mm | |||||||||
G. W (chilogrammi) | 6.9 | |||||||||
N. W (chilogrammi) | 6 | |||||||||
Moq | 1000pcs | |||||||||
Termine d'esecuzione | entro i 10 giorni su una ricevuta del pagamento completo di 100% | |||||||||
QTY/20 " /40 " DI HC | 18440/39200sets | |||||||||
Caratteristiche principali:
MISURA 1-SECOND SENZA CONTATTO
La distanza di misura è 3-5cm
SONDA DI PRECISIONE
La temperatura può Essere misurata esattamente
Nell'ambiente complesso con un errore di +0.2
- RICHIESTA MORBIDA DELLA LAMPADINA DELLO SCHERMO DI HD
Semplice e libero, facile leggere
La lampadina è Delicata e non abbagliante
UN PIÙ INTIMO MULTIUSO DELLA MACCHINA
Potete passare la temperatura corporea e l'oggetto
la temperatura alla volontà , whitch è Conveniente e facile alla u
ARRESTO AUTOMATICO. PIÙ ECONOMIZZATORE D'ENERGIA
30 secondi nessun ues, arresto automatico
Controllo prima della consegna:
La nostra certificazione:
Contatto: