Descrizione del prodotto
Informazioni di prodotto dettagliate:
1. Proprietà Fisiche del magnete permanente del neodimio:
i magneti di a. Neo sono i più Forti magneti nel mondo. Possono alzare fino a 1000 volte loro per possedere il peso
i magneti di b. Neo sono facili da lavorare, confrontato ai magneti di SmCo e del Alnico
i magneti di c. Neo sono con l'alta resistenza a smagnetizzazione
caratteristiche 2. Magnetic del magnete permanente del neodimio: N33-N52, N33M-N50M, N33H-N48H, N33SH-N48SH, N33UH-N38UH.
3. Shape del magnete permanente del neodimio del neodimio: Il disco, anello, blocco, segmento, cilindro, trapezio, ha personalizzato il disegno (magneti adeguati di disegno per i requisiti specifici dei clienti)
4. Tolerance del magnete permanente del neodimio: +/-0.05mm per le piccole dimensioni, +/-0.1mm per le specifiche comuni, +/-0.15mm per i grandi blocchi
5. Coating del magnete permanente del neodimio: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, epossidico, parilenico, ecc.
Tipo di placcatura | Spessore generale | Prova di spruzzo del sale | Prova della pentola a pressione |
NiCuNi (nichel di rame del nichel) | 15-21 μ M | 24 ore | 48 ore |
NiCu + nichel nero | 15-21 μ M | 24 ore | 48 ore |
NiCuNi + epossidico | 20-28 μ M | 48 ore | 72 ore |
NiCuNi + oro | 16-23 μ M | 36 ore | 72 ore |
NiCuNi + argento | 16-23 μ M | 24 ore | 48 ore |
Zinco | 7-15 μ M | 12 ore | 24 ore |
6. Applicazioni del magnete permanente del neodimio:
Ci sono molteplici usi per tali magneti. Poiché I magneti hanno forze molto elevate di tiro, sono favoriti per la pressione delle applicazioni, le applicazioni magnetiche della spazzatrice e le applicazioni industriali, tra l'altro.
Proprietà Magnetiche tipiche:Grado | Br | Hcb | Hcj | (il BH) massimo | Temp lavorante | ||||
mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | º C | |
N35 | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 263-287 | 33-36 | ≤ 80 |
N38 | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 287-310 | 36-39 | |
N40 | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 302-326 | 38-41 | |
N42 | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 318-342 | 40-43 | |
N45 | 1320-1370 | 13200-13700 | ≥ 876 | ≥ 11000 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 342-366 | 43-46 | |
N48 | 1360-1420 | 13600-14200 | ≥ 836 | ≥ 10500 | ≥ 876 | ≥ 11000 | 358-390 | 45-48 | |
N50 | 1390-1450 | 13900-14500 | ≥ 836 | ≥ 10500 | ≥ 876 | ≥ 11000 | 374-406 | 47-51 | |
N52 | 1420-1480 | 14200-14800 | ≥ 796 | ≥ 10000 | ≥ 876 | ≥ 11000 | 390-422 | 49-53 | |
N35M | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 263-287 | 33-36 | ≤ 100 |
N38M | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 287-310 | 36-39 | |
N40M | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 302-326 | 38-41 | |
N42M | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 318-342 | 40-43 | |
N45M | 1340-1390 | 13400-13900 | ≥ 876 | ≥ 11000 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 342-366 | 43-46 | |
N48M | 1360-1420 | 13600-14200 | ≥ 876 | ≥ 11000 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 366-390 | 46-49 | |
N35H | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 263-287 | 33-36 | ≤ 120 |
N38H | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 287-310 | 36-39 | |
N40H | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 302-326 | 38-41 | |
N42H | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 318-342 | 40-43 | |
N45H | 1330-1390 | 13300-13900 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 342-366 | 43-46 | |
N48H | 1360-1420 | 13600-14200 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1274 | ≥ 16000 | 366-390 | 46-49 | |
N33SH | 1140-1190 | 11400-11900 | ≥ 836 | ≥ 10500 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 247-270 | 31-34 | ≤ 150 |
N35SH | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 263-287 | 33-36 | |
N38SH | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 287-310 | 36-39 | |
N40SH | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 302-326 | 38-41 | |
N42SH | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 318-342 | 40-43 | |
N45SH | 1330-1390 | 13300-13900 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 342-366 | 43-46 | |
N28UH | 1030-1090 | 10300-10900 | ≥ 780 | ≥ 9800 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 207-231 | 26-29 | ≤ 180 |
N30UH | 1090-1140 | 10900-11400 | ≥ 812 | ≥ 10200 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 223-247 | 28-31 | |
N33UH | 1130-1170 | 11300-11700 | ≥ 852 | ≥ 10700 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 247-263 | 31-33 | |
N35UH | 1180-1220 | 11800-12200 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 263-287 | 33-36 | |
N38UH | 1220-1270 | 12200-12700 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 287-310 | 36-39 | |
N28EH | 1030-1090 | 10300-10900 | ≥ 780 | ≥ 9800 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 207-231 | 26-29 | ≤ 200 |
N30EH | 1080-1130 | 10800-11300 | ≥ 812 | ≥ 10200 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 223-247 | 28-31 | |
N33EH | 1130-1170 | 11300-11700 | ≥ 852 | ≥ 10700 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 247-263 | 31-33 | |
N35EH | 1180-1220 | 11800-12200 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 263-287 | 33-36 |
Esposizione del prodotto:




Packing& Shipment:
a: Il < = 40Kg del peso, scegliamo DHL, TNT o l'UPS con la protezione della casella per voi;
b: Il peso > =100Kg, gli scegliamo il trasporto del mare per;
c: Il peso è Fra 40Kg-100Kg secondo il vostro requisito;

FAQ:
1: Quanto tempo mi darete la risposta?
lo risponderemo in 48 ore
2: Come circa la qualità Dei magneti?
Abbiamo la certificazione dell'iso, SGS, ROHS.
3: Come è Il prezzo?
Come crediamo la qualità è L'più Importante, noi fornirà magnete di alta qualità Con il prezzo ragionevole
4: Potrei ottenere i campioni?
Sì , abbiamo materiali in azione per aiutarle ad ottenere i campioni non appena possiamo.
5: Quanto tempo trasporterete il campione e l'ordine all'ingrosso?
Se abbiamo materiali nelle nostre azione, possiamo trasmetterli nei 3 giorni. Se non abbiamo materiale in azione, il tempo di produzione per il campione è Dei 5-10 giorni, i 15-25 giorni per ordine all'ingrosso
6. Come pagarlo?
T/T, Western Union, Paypal.
Tutte le domande, ritengono prego libere di metterselo in contatto con
